Размер Pin-Up арендной платы по торговым объектам ОАО «Комплекс-партнёр» на 01.04.2025 г.
Наименование торгового объекта | Режим работы | Стоимость | Администратор | Председатель |
Рынок «Торговые ряды «Привокзальные», | 07.00-19.00, | 52,95 | 8 (044)555-69-34 | Андрушонок Юлия |
Рынок «Торговые ряды «Старый Аэродром», | 07.00-19.00, | 50,61 | 8 (044) 555-39-46 | Кузьменцов |
Рынок «Торговые ряды «Юбилейные» | 07.00-19.00, | 37,49 | 8 (044)555-39-46 | Кузьменцов |
Рынок «Торговые ряды «Сельмашевские» | 07.00-19.00, | 36,47 | 8 (044) 555-91-78 | |
Рынок «Торговый комплекс по продаже автомобильных Pin-Up | 07.00-19.00, | 27,75 | 8 (044) 555-16-27 | Савина |
Рынок «Заводской» | 07.00-19.00, | 37,95 | 8 (044) 555-90-24 | Стороженко |
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ТОРГОВЫЕ Pin-Up МЕСТА НА РЫНКАХ (для физических лиц)
Наименование рынка | Место расположения | Размер платы за |
Рынок «Торговые ряды «Привокзальные» | ул. Шевченко | 2.50 |
Рынок «Торговые ряды «Старый Аэродром» | ул. Советская, 97Б | 2.50 |
Рынок «Торговые ряды «Сельмашевские» | ул.Ефремова Ш.Г. 1.7 | 2.00 |
Рынок «Торговые ряды «Юбилейные» | ул. Юбилейная, 8 | 1.50 |
Рынок «Заводской» | ул. Б. Царикова, 1 | 2.00 с/х |
Продажа вещей бывших Pin-Up в употреблении физическими лицами на рынках | - | 3.00 |
Торговля с автотранспорта на всех рынках | - | 3.00 |
ТАРИФ НА Pin-Up ТОРГОВЛЮ С АВТОТРАНСПОРТА НА РЫНКАХ -2₸. за 1 м2 ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДИ В ДЕНЬ